4.2. Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha de corte o emisión | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestal de Ingresos Agosto 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos Agosto 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales Agosto 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos ATENEA Julio 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos ATENEA Julio 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales ATENEA Julio 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos ATENEA Junio 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos ATENEA Junio 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales ATENEA Junio 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos ATENEA Mayo 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos ATENEA Mayo 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales ATENEA Mayo 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos ATENEA Abril 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos ATENEA Abril 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales Abril 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos Marzo 2025 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos Marzo 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales Marzo 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Febrero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Febrero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Febrero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Enero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Enero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Enero 2025 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Diciembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Diciembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Diciembre 2024 | Descargar |
| Titulo | Fecha de corte o emisión | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de Gastos e inversión Noviembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Noviembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Noviembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Octubre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Octubre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Octubre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Septiembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Septiembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Septiembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Julio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Julio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Julio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Marzo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Marzo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Marzo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Febrero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Febrero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Febrero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Enero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Enero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Enero 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Diciembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Diciembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Diciembre 2023 | Descargar |
| Titulo | Fecha de corte o emisión | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de Gastos e inversión Noviembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Noviembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Noviembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Octubre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Octubre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Octubre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Septiembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Septiembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Septiembre 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversiónAgosto 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Agosto 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Agosto 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Julio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Julio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Julio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversión Junio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos Junio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Junio 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Mayo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Mayo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Mayo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Abril 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Abril 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Abril 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Enero 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Enero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Enero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales Diciembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Noviembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Junio 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Octubre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Noviembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Enero 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Diciembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Diciembre - Ajustada 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Octubre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas Agosto 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Octubre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Noviembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Enero 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Agosto 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Diciembre 2022 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones Diciembre 2021 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas marzo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones marzo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales Marzo 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales febrero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos y Rentas febrero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones febrero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e inversión Enero 2023 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales a 31 de diciembre de 2021 | Descargar | |
| Ejecución de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2021 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos a 31 de diciembre de 2022 | Descargar |
| Titulo | Fecha de corte o emisión | Acción |
|---|---|---|
| RESERVAS SEPTIEMBRE 2022 | Descargar | |
| EJECUCIÓN INGRESOS ATENEA SEPTIEMBRE 2022 | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2022 ATENEA | Descargar | |
| RESERVAS AGOSTO 2022 | Descargar | |
| Ejecución reservas julio 2022 Atenea (002) | Descargar | |
| Ejecución ingresos Atenea julio 2022 | Descargar | |
| Ejecución gastos e inversión julio 2022 Atenea | Descargar | |
| EJECUCIÓN INGRESOS ATENEA JUNIO 2022 | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN JUNIO 2022 ATENEA | Descargar | |
| RESERVAS ATENEA CIERRE MAYO 2022 | Descargar | |
| EJECUCIÓN INGRESOS ATENEA 2022 mayo | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN MAYO 2022 ATENEA | Descargar | |
| RESERVAS ATENEA CIERRE ABRIL 2022 | Descargar | |
| EJECUCIÓN INGRESOS ATENEA ABRIL 2022 | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN ABRIL 2022 ATENEA | Descargar | |
| EJECUCIÓN INGRESOS MARZO 2022 ATENEA | Descargar | |
| RESERVAS ATENEA CIERRE MARZO 2022 | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN MARZO 2022 ATENEA | Descargar | |
| EJECUCION-GASTOS-E-INVERSION-FEBRERO-2022-ATENEA | Descargar | |
| EJECUCION-INGRESOS-FEBRERO-2022-ATENEA | Descargar | |
| EJECUCION-RESERVAS-FEBRERO-2022-ATENEA | Descargar | |
| EJECUCION-GASTOS-E-INVERSION-ENERO-31-2022-ATENEA | Descargar | |
| EJECUCION-INGRESOS-ATENEA-ENERO-2022 | Descargar | |
| RESERVAS-ATENEA-CIERRE-ENERO-2022 | Descargar |
| Titulo | Fecha de corte o emisión | Acción |
|---|---|---|
| EJECUCIÓN INGRESOS ATENEA DICIEMBRE 2021 | Descargar | |
| EJECUCION GASTOS NOVIEMBRE 30 2021 ATENEA | Descargar |


